Pontos idő, Névnap

Europe, Budapest
2024. március 29. péntek
Auguszta
A Nap kel 05:31-kor,
nyugszik 18:19-kor.

Holnap
Zalán
napja lesz.

Legutóbbi képek

Eredmények

Eredmények
  Név pontszám: pontszám pontszám összpontszám helyezés:
1. Rákosi Petra 63 35 42 140 7
2. Mándrik Dominik 65 42 42 149 6
3. Pásztor Máté 42 36 29 107 15
4. Csiki Fruzsina 40 17 35 92 17
5. Demeter Roland 37 29 38 104 16
6. Drabik Abigél 70 45 50 165 1
7. Molnár Péter 68 46 48 162 2
8. Cziva Réka 59 38 36 133 9
9. Gál Péter 59 29 32 120 12
10. Gillig Gábor 70 37 33 140 7
11. Kujbus Nándor 48 30 35 113 13
12. Zachár Márk 65 19 47 131 10
13. Ferenczi Mercédesz 60 22 31 113 13
14. Selyem  Márk 70 44 46 160 3
15. Hurai Gergő 70 37 44 151 5
16. Jakab Szabolcs 70 49 39 158 4
17. Huszti Réka 60 39 24 123 11

EASZC


INGYENES SZAKMAI KÉPZÉSEK!!!
 

IGÉNYFELMÉRÉS